Теория государства и права (Record no. 100318)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01613nam a2200385 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000152631 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | RU-NoNGA |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260114171016.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110530s2011 ru r 000 0 rus d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9785917681313 |
| Terms of availability | 275.88 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | o000152631 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 202203111303 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | best |
| Level of effort used to assign subject headings | 201904020912 |
| Level of effort used to assign classification | best |
| Level of effort used to assign subject headings | 201812101627 |
| Level of effort used to assign classification | best |
| Level of effort used to assign subject headings | 201708181322 |
| Level of effort used to assign classification | Guseva |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | RU-NoNGA |
| Language of cataloging | rus |
| Transcribing agency | RU-NoNGA |
| Modifying agency | RU-NoNGA |
| 084 ## - OTHER CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 67.021я73 |
| Number source | rubbk |
| 245 1# - TITLE STATEMENT | |
| Title | Теория государства и права |
| Remainder of title | учебник для высших учебных заведений по специальности "Юриспруденция" |
| Statement of responsibility, etc. | [Алексеев С. С. и др.] ; отв. ред. В. Д. Перевалов |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 4-е издание, переработанное и дополненное |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Москва |
| Name of publisher, distributor, etc. | НОРМА |
| -- | ИНФРА-М |
| Date of publication, distribution, etc. | 2011 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 495 с. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Авт. указаны на 3-й с. |
| 567 ## - METHODOLOGY NOTE | |
| Methodology note | МОиНРФ |
| 650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | теория государства |
| 9 (RLIN) | 9276 |
| 650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | теория права |
| 9 (RLIN) | 3898 |
| 650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | право |
| 9 (RLIN) | 30 |
| 650 14 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | термины |
| 9 (RLIN) | 327 |
| 650 10 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | государство |
| 9 (RLIN) | 140878 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Перевалов, В. Д. |
| Relator term | ред. |
| 9 (RLIN) | 3900 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Алексеев, С. С. |
| 9 (RLIN) | 8691 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Архипов, С. И. |
| 9 (RLIN) | 9277 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Корельский, В. М. |
| 9 (RLIN) | 3899 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Игнатенко, Г. В. |
| 9 (RLIN) | 13031 |
| 852 ## - LOCATION | |
| Classification part | Б67.021 |
| Item part | Т 338 |
| 906 ## - LOCAL DATA ELEMENT F, LDF (RLIN) | |
| a | exlibris |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Другие схемы классификации (ББК) |
| Koha item type | Книги |
| Classification part | Б67.021 |
| Item part | Т 338 |
| Suppress in OPAC | No |
| 962 ## - Инвентарный/массовый № | |
| Сигла хранения | учеб.аб. |
| Количество экз. | 9 |
| Массовый № | 11.60 |
| 999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
| Koha biblionumber | 100318 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие схемы классификации (ББК) | учебники | Научная библиотека НГУЭУ | Научная библиотека НГУЭУ | абонемент учебной литературы | 07/01/2023 | 275.88 | 11.60 | 24 | Б67.021 Т 338 | 13832000322596 | 03/03/2025 | 05/09/2024 | 6 | 07/01/2023 | Семестр | |||||
| Другие схемы классификации (ББК) | учебники | Научная библиотека НГУЭУ | Научная библиотека НГУЭУ | абонемент учебной литературы | 07/01/2023 | 275.88 | 11.60 | 23 | Б67.021 Т 338 | 13832000322597 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | 7 | 07/01/2023 | Семестр | 17/03/2024 | ||||
| Другие схемы классификации (ББК) | учебники | Научная библиотека НГУЭУ | Научная библиотека НГУЭУ | абонемент учебной литературы | 07/01/2023 | 275.88 | 11.60 | 27 | Б67.021 Т 338 | 13832000322600 | 24/06/2025 | 12/02/2025 | 10 | 07/01/2023 | Семестр | |||||
| Другие схемы классификации (ББК) | учебники | Научная библиотека НГУЭУ | Научная библиотека НГУЭУ | абонемент учебной литературы | 07/01/2023 | 275.88 | 11.60 | 24 | Б67.021 Т 338 | 13832000322612 | 18/01/2025 | 24/01/2024 | 22 | 07/01/2023 | Семестр | |||||
| Другие схемы классификации (ББК) | учебники | Научная библиотека НГУЭУ | Научная библиотека НГУЭУ | абонемент учебной литературы | 07/01/2023 | 275.88 | 11.60 | 16 | Б67.021 Т 338 | 13832000322609 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 19 | 07/01/2023 | Семестр | 12/03/2023 | ||||
| Другие схемы классификации (ББК) | учебники | Научная библиотека НГУЭУ | Научная библиотека НГУЭУ | абонемент учебной литературы | 07/01/2023 | 275.88 | 11.60 | 21 | Б67.021 Т 338 | 13832000322604 | 05/02/2025 | 05/09/2024 | 14 | 07/01/2023 | Семестр | |||||
| Другие схемы классификации (ББК) | учебники | Научная библиотека НГУЭУ | Научная библиотека НГУЭУ | абонемент учебной литературы | 07/01/2023 | 275.88 | 11.60 | 29 | Б67.021 Т 338 | 13832000322606 | 08/01/2023 | 08/01/2023 | 16 | 07/01/2023 | Семестр | 06/03/2022 | ||||
| Другие схемы классификации (ББК) | учебники | Научная библиотека НГУЭУ | Научная библиотека НГУЭУ | абонемент учебной литературы | 07/01/2023 | 275.88 | 11.60 | 24 | Б67.021 Т 338 | 13832000322608 | 21/02/2025 | 05/09/2024 | 18 | 07/01/2023 | Семестр | |||||
| Другие схемы классификации (ББК) | учебники | Научная библиотека НГУЭУ | Научная библиотека НГУЭУ | абонемент учебной литературы | 21/02/2025 | 275.88 | 11.60 | Б67.021 Т 338 | 13832000322610 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | Семестр |
